【材料】耐温 200 度的PBT防火材料,深圳模具报道
2018-09-08 03:04:28
| 规格级别: | 难燃强化级 | 外观颜色: | 黑色本色 |
| 用途概述: | 连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、天关、电视机零件、整流器。 | ||
| 备注说明: | 特性:含水量有玻纤30%,强度大,耐热性佳,难燃等级达1/8inch UL 94V-0 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
| 物理性能 | 成型收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
| 玻璃纤维含量 | --- | Ash | 30 | % | |
| 机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
| 引张伸长率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
| 挠曲强度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
| 挠曲弹性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
| IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
| 电气性能 | 诱电率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
| 诱电正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
| 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
| 表面电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
| 绝缘破坏强度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
| 耐电弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
| 热 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
| 热变形温度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
| 线膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
| 熔点 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
| 热变形温度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ | |
-
塑胶模具前模顶针[2020-08-06]
-
龙记模丕到货,深圳市深模塑胶模具有限公司-龙记模丕到货[2018-09-09]
-
注塑模具报价分析-深圳市模具厂报告[2018-09-08]
-
电脑锣拿回来了! 加工店很多年, 终于在一起了 ! 深模塑胶厂[2018-09-09]
-
买设备还是买房?深圳市模具厂的困境[2018-09-08]
-
借鉴发达国家 中国模具标准件行业前景乐观-深圳市深模塑胶模具有限公司为你提供[2018-09-08]
-
每年的翠海工业园都会有年初开业舞狮表演[2021-04-20]
-
德国巴斯夫B 4040 G4 增强高光滑级PBT 在深圳模具的应用[2018-09-08]
-
模具厂的拓展之路与通信和通信管理的关系[2018-09-08]
-
注塑产品的品质和产品尺寸关系的重要性-深圳模具厂[2018-09-08]
-
模具厂家站群开发和SEO应用-深圳市塑胶模具公司报道[2018-09-08]
-
深圳市塑胶模具公司在德国柏林IFA展览和汉诺威Cebit展览[2018-09-08]
-
深圳市模具厂要做国际模具业务了[2018-09-08]
-
关于每天接到的电话,逐一分析深圳模具厂的发展[2018-09-08]
-
关于模流分析,深圳市模具厂告诉你[2018-09-08]
-
中国模具行业发展趋势-深模专业开发塑胶精密模具[2018-09-08]
-
深模介绍,深圳市模具厂的简称,深圳模具厂,塑胶模具[2018-09-08]
-
模具厂搬东莞,机会到了吗?--深入解读深莞双城生活[2018-09-08]
-
热流道模具的比重提升 发展空间巨大[2018-09-09]